Tunelwaschmaschienen TMP-1
Technische Charakteristik myjki TMP-1
| Hohe | 1500 mm |
| Weite | 850 mm |
| Gesamte Arbeitslange | 3300 mm |
| Gesamte Arbeitskapazitat von Behalter Arbeitskapazitat von Wasserbehalter |
500 l 320 l |
| Typ. Pumpe | Tapflo CTDF40 |
| Typ. Motorreduktor | NMRV075-0,55 kW przełożenie 1:100 |
| Temp. Regulator | 0 – 85°C |
| Fliessbandgeschwindigkeit | flussige regulazion von Frequenzen SK370/1FCT g granicach 0,5 – 2,7 m/min |
| Dosengerat | Ecolab P3-CDI01 |
| maks. wymiary pojemników | szer. 270-640; wys. 400 |
| zużycie pary | 40 – 60 kg/h |
| Dampfverbrauch | maks. 0,3 MPa |
| Wasserdruck | 0,3 – 0,4 MPa |
| Wasserverbrauch | 150 – 300 l/h w zależności od ilości i ustawienia dysz natryskowych |
| Anzahl der Personen | 2 osoby |
| Wiege | ok. 480 kg |

