Myjki tunelowe TMP-1
Charakterystyka techniczna myjki TMP-1.
| wysokość | 1500 mm |
| szerokość | 850 mm |
| całkowita długość robocza | 3300 mm |
| pojemność zbiornika wody całkowita pojemność zbiornika wody robocza |
500 l 320 l |
| typ pompy | Tapflo CTDF40 |
| tym motoreduktora | NMRV075-0,55 kW przełożenie 1:100 |
| regulacja temperatury | 0 – 85°C |
| prędkość prześwitu taśmy | regulacja płynna przemiennikiem częstotliwości SK370/1FCT g granicach 0,5 – 2,7 m/min |
| typ urządzenia dozującego | Ecolab P3-CDI01 |
| maks. wymiary pojemników | szer. 270-640; wys. 400 |
| zużycie pary | 40 – 60 kg/h |
| ciśnienie pary | maks. 0,3 MPa |
| ciśnienie wody | 0,3 – 0,4 MPa |
| użycie wody | 150 – 300 l/h w zależności od ilości i ustawienia dysz natryskowych |
| ilość osób obsługi | 2 osoby |
| waga urządzenia | ok. 480 kg |

